Hotellerie

Hotellerie: Angebot und Nachfrage in den geöffneten Betrieben, provisorische Zahlen
2024
Geöffnete Betriebe
Logiernächte Veränderung der Logiernächte in  %1
Januar-März 3 999 9 846 109 3,3
 4 090 3 328 518 3,9
Februar  3 957 3 450 380 3,8
Januar  3 950 3 067 211 2,2
1 gegenüber derselben Vorjahresperiode Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA)
Hotellerie: Ankünfte und Logiernächte nach Hauptherkunftsland der Gäste für den Monat März 2024
Herkunftsland Ankünfte 2024 Logiernächte 2024 Ankünfte 2023 Logiernächte 2023
Schweiz  873 416 1 720 912  835 157 1 694 701
 710 711 1 607 606  646 821 1 508 492
Deutschland  144 612  376 546  128 694  323 704
Vereinigte Staaten  90 733  199 453  81 666  183 993
Vereinigtes Königreich  63 342  152 542  58 003  140 558
Frankreich  62 579  118 989  58 318  109 816
Italien  37 340  70 174  34 491  66 580
Niederlande  19 539  49 108  19 078  59 022
Belgien  15 281  45 432  12 408  39 325
Spanien  20 309  40 490  15 201  31 168
China  22 831  34 157  9 530  19 057
Indien  12 764  30 214  11 446  29 691
Andere Herkunftsländer  221 381  490 501  217 986  505 578
Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA)
Hotellerie: Ankünfte und Logiernächte nach Hauptherkunftsland der Gäste, kumulierte Ergebnisse von Januar bis März 2024
Herkunftsland Ankünfte 2024 Logiernächte 2024 Ankünfte 2023 Logiernächte 2023
Schweiz 2 466 306 5 275 630 2 392 377 5 245 204
1 934 649 4 570 479 1 764 541 4 283 244
Deutschland  368 000  986 348  349 433  920 277
Vereinigte Staaten  216 751  502 627  193 067  452 488
Vereinigtes Königreich  173 749  449 945  165 600  436 724
Frankreich  178 707  348 771  170 976  326 744
Italien  105 183  208 931  99 592  204 001
Niederlande  61 178  171 311  57 186  167 289
Belgien  41 961  140 514  38 421  134 455
China  72 371  110 373  20 802  41 228
Spanien  49 013  102 661  40 933  86 945
Brasilien  42 571  100 676  34 363  83 104
Andere Herkunftsländer  625 165 1 448 322  594 168 1 429 989
Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA)
Hotellerie: Ankünfte und Logiernächte nach Kontinent für die Monate Januar bis März 2024
Kontinente Ankünfte 2024 Logiernächte 2024 Ankünfte 2023 Logiernächte 2023
Total 4 400 955 9 846 109 4 156 918 9 528 448
Schweiz 2 466 306 5 275 630 2 392 377 5 245 204
1 934 649 4 570 479 1 764 541 4 283 244
Europa 1 243 401 3 081 917 1 171 828 2 926 539
Afrika  18 834  54 043  18 359  54 896
Amerika  319 903  738 489  279 385  655 284
Asien  321 795  622 849  264 738  570 813
Ozeanien  30 716  73 181  30 231  75 712
Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA)

Weiterführende Informationen

Tabellen

Daten

Publikationen

Medienmitteilungen

Bilder

Grafiken

Grundlagen und Erhebungen

In diesem Thema

Grossregionen

Daten zur Hotellerie in den 7 Grossregionen

Tourismusregionen

Daten zur Hotellerie in den 13 Tourismusregionen

Kantone

Daten zur Hotellerie in den Kantonen

Gemeinden

Daten zur Hotellerie in den Gemeinden

Kontakt

Bundesamt für Statistik Sektion Tourismus
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz

Kontakt

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/de/home/statistiken/tourismus/beherbergung/hotellerie.html